
ようこそパソコンルームへ!
こちらでは最新のパソコン情報とか裏話、おもしろ話、おすすめパソコンとその理由などを
思いつくままに書き綴ってみようと思います。
何かのご参考になれば嬉しいです♪
_/_/_/_/ ご案内 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
プリンタ消耗品・関連商品は
EPSON OA SUPPLY ONLINE STORE へ!
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
最近のパソコン事情(独断)随時更新します!!
| ■表1.主要大手パソコンショップにおけるパソコンの初期不良件数と初期不良率(2000年9月) | ||||||
| 順位 | 分類 | ※初期不良率(%) | 初期不良件数(件) | 販売台数(台) | ||
| 1 | アップル | 0.42 | 5 | 1,190 | ||
| 2 | 日本IBM | 0.71 | 10 | 1,400 | ||
| 3 | NEC | 1.24 | 32 | 2,590 | ||
| 4 | ソニー | 1.27 | 34 | 2,670 | ||
| 5 | 富士通 | 1.74 | 23 | 1,320 | ||
| 6 | ソーテック | 4.97 | 77 | 1,550 | ||
| 平 均・合 計 | 1.69 | 181 | 10,720 | |||
| ※初期不良率=初期不良件数÷販売台数 | ||||||
| ■表2.主要大手パソコンショップにおけるパソコンの修理件数と故障率(2000年9月) | ||||||
| 順位 | 分類 | ※故障率(%) | 修理件数(件) | 合 計 | 販売台数(台) | |
| 保証期間内 | 保証期間外 | |||||
| 1 | ソニー | 1.2 | 5 | 27 | 32 | 2,670 |
| 2 | 日本IBM | 2.36 | 15 | 18 | 33 | 1,400 |
| 3 | アップル | 2.52 | 10 | 20 | 30 | 1,190 |
| 4 | NEC | 3.09 | 42 | 38 | 80 | 2,590 |
| 5 | 富士通 | 3.79 | 19 | 31 | 50 | 1,320 |
| 6 | ソーテック | 5.48 | 80 | 5 | 85 | 1,550 |
| 平 均・合 計 | 2.89 | 171 | 139 | 310 | 10,720 | |
| 注1)修理件数には、ユーザーの明確な操作ミス(店員がその場で修理完了したもの)は含まれていない。 | ||||||
| 注2)保証期間とは、メーカー側が指定している無償保証期間(大半が購入後1年間)をいう。 | ||||||
| ※故障率=修理件数÷販売台数 | ||||||
(c) 2003 Tomohiro Yoshimura
Miho Yoshioka
Miho Shiraishi
Yumi Adachi