BNW E36 325i 93年式を購入しました!
主要諸元はこちら
先日BMWおたっきーずに入会させていただきました!!
My 325iの写真集です、ノーマルなので自慢するところもないのですが。
BMW E36 325i 主要データ
|
主要データ集
|
325i | 325iクーペ | |
| 寸法および重量 | |||
| 全長 mm | 4435 | ← | |
| 全幅 mm | 1695 | 1710 | |
| 全高 mm | 1395 | 1350 | |
| ホイールベース mm | 2700 | ← | |
| フロントオーバーハング mm | 750 | ← | |
| リアオーバーハング mm | 985 | ← | |
| フロントトレッド mm | 1410 | ← | |
| リアトレッド mm | 1420 | ← | |
| 最小回転半径 m(車体) | 4.7(5.2) | 5.0(5.5) | |
| トランクルーム容量(VDA) リットル | 435 | 405 | |
| 車両重量 kg | 1360 | 1390 | |
| 車両総重量 kg | 1635 | 1665 | |
| エンジン | |||
| 形式 | 4サイクル水冷DOHC直列6気筒 | ||
| 排気量 cc | 2493 | ← | |
| 最高出力 PS/rpm | 192/5900 | ← | |
| 最大トルク kg-m/rpm | 25.0/4200 | ← | |
| 圧縮比 | 10.5 | ← | |
| ボア×ストローク mm | 84.0×75.0 | ← | |
| 動力伝達装置 | |||
| 形式 | 5速(電子式油圧制御)オートマチック ロックアップ付き | ||
| トランスミッションギア比 |
1速
|
3.857 | ← |
|
2速
|
2.140 | ← | |
|
3速
|
1.384 | ← | |
|
4速
|
1.000 | ← | |
|
5速
|
0.694 | ← | |
|
後退
|
3.146 | ← | |
| ファイナルドライブギア比 | 3.730 | ← | |
| 電気装置 | |||
| バッテリー | 12V/75AH | ← | |
| 点火順序 | 1-5-3-6-2-4 | ← | |
| オルタネーター | 140A/1960W | ← | |
|
スターター |
12V/1400W | ← | |
| スパークプラグ | NGK BKR 6 EK | ← | |
| プラグギャップ | |||
| 容量 | |||
| 燃料タンク | 65リットル | ← | |
| ウインドーウォッシャー | 2.5 | ← | |
| ※ヘッドライトクリーナー装着車 | 6.0 | ← | |
| シリコンリムーバー | 1.0 | ← | |
| ヒーターを含む冷却系統 | 9 | ← | |
| エンジンオイル | 5.75/6.5 | ← | |
| ファイナルドライブ | 1.7 | ← | |
| サスペンション | |||
| フロント | シングルジョイント マクファーソンストラット | ||
| リア | センターコントロールアーム リアアクスル | ||
| ※ オーナーズハンドブックからの抜粋 | |||
|
正面のお顔です!
|
|
|
この角度が好きです。
|
|
|
リアビューはこれがいいかな?
|
|
|
後ろ姿です。
|